ABD zorunlu olmayan tüketim hisseleri
1010 şirket, 62 alt sektör; her grupta en büyükler önce · güncelleme: 19 Kasım 2026
Puanı en yüksek zorunlu olmayan tüketim hisseleri →
Alt sektörler
Katalog ve özel dağıtım (30)İş hizmetleri (87)Büyük mağazalar ve özel perakende (13)Ambalajlı ürünler ve kozmetik (22)Yapı market (16)Restoranlar (48)Eğlence ve rekreasyon hizmetleri (47)Otel ve tatil köyleri (34)Çeşitli ticari hizmetler (30)Deniz taşımacılığı (64)Oto bayileri ve akaryakıt istasyonları (19)Hava kargo ve teslimat (20)Giyim, ayakkabı ve aksesuar mağazaları (23)Elektronik mağaza zincirleri (5)Ulaştırma hizmetleri (22)Yayıncılık (10)Konut inşaatı (26)Ambalaj (13)Oto ve ev malzemesi mağazaları (6)Diğer özel mağazalar (38)Petrol ve gaz sahası ekipmanı (15)Otomotiv yan sanayi (34)Gıda dağıtımı (10)Ayakkabı üretimi (9)Diğer tüketici hizmetleri (31)Giyim (24)Telekom ekipmanı (19)Profesyonel hizmetler (48)Ev mobilyası (18)Sanayi makineleri ve parçaları (14)Yayıncılık (basılı) (11)Boya ve kaplama (3)Tüketici elektroniği ve ev aletleri (7)Gazete ve dergi (6)Oyun, eğlence ürünleri ve oyuncak (19)Savunma ve kamu teknolojisi (8)Reklamcılık (23)Endüstriyel özel ürünler (14)Havacılık ve uzay (4)Kiralama şirketleri (6)Çeşitli imalat (11)Otomotiv yedek parça (8)Özel kimyasallar (5)Mühendislik ve inşaat (14)Metal işleme (5)Kitap (4)Film ve eğlence (12)Elektronik dağıtımı (1)Özel tüketim ürünleri (11)Yapı ürünleri (7)El aletleri ve hırdavat (1)Motorlu taşıtlar (8)Dayanıklı tüketim malları (3)Ofis ekipmanı ve hizmetleri (5)Ticari bina müteahhitliği (2)Profesyonel ve ticari ekipman (2)Tekstil (6)İş makineleri, tarım makineleri ve kamyonlar (5)Elektronik bileşenler (1)Tütün (1)Toptan dağıtım (1)İnşaat malzemeleri (1)
Katalog ve özel dağıtım
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com | $2.90T | 2.2 |
| CPNG | Coupang | $25.6B | 1.2 |
| CDW | CDW | $21.1B | 2.4 |
| W | Wayfair | $15.0B | 0.6 |
| CHWY | Chewy | $8.3B | 1.8 |
| VIPS | Vipshop Holdings | $6.2B | 3.0 |
| NSIT | Insight Enterprises | $4.7B | 1.4 |
| PTRN | Pattern Group | $3.6B | 2.4 |
| GCT | GigaCloud Technology | $2.3B | 3.6 |
| CNXN | PC Connection | $2.1B | 1.8 |
| LUXE | LuxExperience B.V. | $1.6B | 1.4 |
| RVLV | Revolve Group | $1.4B | 2.2 |
| HEPS | D-MARKET Electronic Services & Trading | $1.2B | 1.4 |
| BWMX | Betterware de Mexico, S.a.p.i. de C.V | $673M | 3.2 |
| HNST | Honest Company | $520M | 1.8 |
| QVCG | QVC Group | $485M | 1.0 |
| DDL | Dingdong (Cayman) | $370M | 2.0 |
| JMIA | Jumia Technologies | $366M | 0.8 |
| SFIX | Stitch Fix | $362M | 1.2 |
| TDUP | ThredUp | $232M | 1.2 |
| DIBS | 1stdibs.com | $200M | 1.2 |
| BZUN | Baozun | $191M | 2.2 |
| NXH | Neighborhood Intelligence | $124M | 0.8 |
| AKA | A.k.a. Brands Holding | $86M | 1.0 |
| HOUR | HOUR Loop | $51M | 1.6 |
| LITB | LightInTheBox Holding | $51M | 2.0 |
| GROV | Grove Collaborative | $35M | 0.8 |
| GIFT | Giftify | $21M | 0.6 |
| LVLU | Lulu's Fashion Lounge | $16M | 1.2 |
| UZX | Linkage Global | $4M | 0.6 |
İş hizmetleri
Büyük mağazalar ve özel perakende
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| WMT | Walmart | $1.01T | 2.2 |
| COST | Costco Wholesale | $485.9B | 3.4 |
| TGT | Target | $75.4B | 2.6 |
| DG | Dollar General | $29.5B | 3.0 |
| DLTR | Dollar Tree | $26.7B | 2.2 |
| BURL | Burlington Stores | $15.6B | 2.0 |
| BJ | BJ's Wholesale Club | $14.0B | 2.4 |
| FIVE | FIVE Below | $13.0B | 3.0 |
| M | Macy's | $6.5B | 3.0 |
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet | $5.8B | 2.6 |
| PSMT | Pricesmart | $5.2B | 3.0 |
| MNSO | MINISO Group Holding | $3.6B | 2.8 |
| KSS | Kohls | $2.7B | 2.2 |
Ambalajlı ürünler ve kozmetik
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| PG | Procter & Gamble | $394.7B | 2.6 |
| UL | Unilever Plc | $139.0B | 3.2 |
| ECL | Ecolab | $84.3B | 2.0 |
| CL | Colgate Palmolive | $78.6B | 2.4 |
| HLN | Haleon | $39.9B | 2.6 |
| EL | Estee Lauder Companies | $37.7B | 1.4 |
| CHD | Church & Dwight | $26.4B | 2.2 |
| ELF | e.l.f. Beauty | $6.7B | 2.2 |
| IPAR | Interparfums | $4.3B | 3.6 |
| COTY | COTY | $3.7B | 1.2 |
| SCL | Stepan | $1.5B | 1.6 |
| EPC | Edgewell Personal Care | $1.3B | 1.0 |
| ODD | Oddity Tech | $686M | 1.8 |
| YSG | Yatsen Holding | $186M | 1.4 |
| SLSN | Solesence | $116M | 2.2 |
| WNW | Meiwu Technology | $56M | 0.6 |
| UG | United Guardian | $35M | 3.0 |
| AXIL | AXIL Brands | $33M | 3.0 |
| CABR | Caring Brands | $7M | 0.4 |
| YCBD | cbdMD | $5M | 0.6 |
| BNKK | Bonk | $5M | 1.8 |
| BYAH | Park Ha Biological Technology | $4M | 0.6 |
Yapı market
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| HD | Home Depot | $336.9B | 2.2 |
| LOW | Lowes Companies | $125.0B | 2.6 |
| SHW | Sherwin Williams | $83.7B | 2.2 |
| FAST | Fastenal | $61.9B | 2.6 |
| TSCO | Tractor Supply | $20.2B | 2.2 |
| QXO | QXO | $11.7B | 1.6 |
| BLDR | Builders FirstSource | $6.3B | 1.6 |
| FND | Floor & Decor | $5.0B | 1.6 |
| BCC | Boise Cascade | $2.3B | 2.8 |
| ASPN | Aspen Aerogels | $407M | 1.4 |
| ZKH | ZKH Group | $224M | 1.0 |
| GRWG | GrowGeneration | $66M | 1.0 |
| JCTC | Jewett Cameron Trading | $10M | 1.2 |
| CAPS | Capstone Holding | $1M | 1.0 |
| OLOX | Olenox Industries | $1M | 0.0 |
| IPW | iPower | $947K | 0.4 |
Restoranlar
Eğlence ve rekreasyon hizmetleri
Otel ve tatil köyleri
Çeşitli ticari hizmetler
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb | $105.9B | 2.4 |
| URI | United Rentals | $67.4B | 2.8 |
| SUNB | Sunbelt Rentals | $33.0B | 1.6 |
| AER | AerCap Holdings | $26.6B | 1.4 |
| APG | APi Group | $18.1B | 1.6 |
| ROL | Rollins | $18.0B | 3.6 |
| ALLE | Allegion | $15.8B | 3.2 |
| ADT | ADT | $7.2B | 2.4 |
| FTDR | Frontdoor | $6.3B | 3.2 |
| KFY | Korn Ferry | $4.1B | 3.6 |
| EQPT | EquipmentShare.com | $3.8B | 1.8 |
| ABM | ABM Industries | $3.2B | 2.4 |
| MGRC | Mcgrath Rentcorp | $3.0B | 3.0 |
| VVX | V2X | $2.5B | 1.8 |
| CTOS | Custom Truck One Source | $2.2B | 0.8 |
| PRG | PROG | $1.6B | 3.0 |
| UPBD | Upbound Group | $1.5B | 2.8 |
| ARLO | ARLO Technologies | $1.3B | 2.0 |
| KPLT | Katapult | $842M | 0.8 |
| CIGL | Concorde International Group | $50M | 0.0 |
| SPPL | Simpple | $28M | 0.8 |
| JOB | GEE Group | $23M | 1.4 |
| PMEC | Primech Holdings | $19M | 1.2 |
| BIYA | Baiya International Group | $10M | 0.8 |
| CLIK | Click Holdings | $6M | 1.8 |
| GFAI | Guardforce AI | $4M | 0.8 |
| ARAI | Arrive AI | $3M | 0.4 |
| SUGP | SU Group Holdings | $2M | 0.8 |
| EHGO | EShallGo | $2M | 0.8 |
| VCIG | VCI Global | $2M | 2.4 |
Deniz taşımacılığı
Oto bayileri ve akaryakıt istasyonları
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| CVNA | Carvana | $180.3B | 1.6 |
| CPRT | Copart | $29.1B | 2.6 |
| CASY | Caseys General Stores | $25.8B | 2.6 |
| PAG | Penske Automotive Group | $13.9B | 2.8 |
| MUSA | Murphy USA | $9.3B | 3.2 |
| KMX | CarMax | $7.2B | 1.8 |
| RUSHB | Rush Enterprises Inc. TX | $7.0B | 2.4 |
| LAD | Lithia Motors | $6.4B | 2.6 |
| AN | Autonation | $5.7B | 2.4 |
| RUSHA | Rush Enterprises Inc. TX | $5.4B | 2.6 |
| OPLN | Openlane | $4.2B | 2.0 |
| ABG | Asbury Automotive Group | $3.5B | 2.4 |
| GPI | Group 1 Automotive | $3.1B | 3.4 |
| SAH | Sonic Automotive | $1.9B | 2.4 |
| CWH | Camping World | $458M | 1.8 |
| KXIN | Kaixin Holdings | $116M | 0.4 |
| JZXN | Jiuzi | $49M | 1.0 |
| VRM | Vroom | $32M | 1.0 |
| CRMT | Americas Carmart | $7M | 0.8 |
Hava kargo ve teslimat
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| FDX | Fedex | $74.5B | 2.4 |
| DAL | Delta Air Lines | $55.8B | 2.4 |
| UAL | United Airlines | $35.0B | 1.8 |
| RYAAY | Ryanair Holdings Plc | $29.7B | 3.4 |
| LUV | Southwest Airlines | $23.0B | 1.4 |
| FDXF | FedEx Freight Holding Company | $19.4B | 0.8 |
| LTM | Latam Airlines Group SA | $13.2B | 2.6 |
| AAL | American Airlines Group | $8.6B | 0.4 |
| CPA | Copa Holdings | $5.5B | 3.2 |
| ALK | Alaska Air Group | $4.1B | 2.2 |
| SKYW | Skywest | $3.1B | 3.0 |
| ALGT | Allegiant Travel | $2.6B | 0.6 |
| ULCC | Frontier Group | $1.9B | 0.6 |
| JBLU | Jetblue Airways | $1.3B | 0.6 |
| RJET | Republic Airways | $982M | 2.2 |
| VLRS | Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. | $968M | 0.8 |
| AZUL | AZUL SA | $748M | 1.6 |
| AIRT | Air T | $61M | 1.6 |
| AIRTP | Air T | $45M | 1.6 |
| FJET | Starfighters Space | $41M | 0.4 |
Giyim, ayakkabı ve aksesuar mağazaları
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| TJX | TJX Companies | $154.3B | 3.2 |
| ROST | Ross Stores | $72.7B | 3.0 |
| VSXY | Victoria's Secret | $8.1B | 1.6 |
| URBN | Urban Outfitters | $7.4B | 3.2 |
| GAP | GAP | $7.0B | 2.4 |
| ANF | Abercrombie & Fitch | $6.2B | 3.2 |
| BOOT | BOOT Barn | $4.2B | 3.2 |
| AEO | American Eagle Outfitters | $3.6B | 3.0 |
| BKE | Buckle | $2.2B | 2.8 |
| SHOE | SHOE Station Group | $409M | 2.8 |
| GCO | Genesco | $387M | 2.0 |
| CTRN | Citi Trends | $376M | 1.0 |
| DBI | Designer Brands | $335M | 1.8 |
| LE | Lands' End | $285M | 1.4 |
| CURV | Torrid | $226M | 0.8 |
| ZUMZ | Zumiez | $212M | 1.8 |
| VNCE | Vince Holding | $161M | 1.0 |
| DLTH | Duluth | $152M | 1.2 |
| TLYS | Tilly's | $129M | 0.8 |
| CATO | CATO | $44M | 1.2 |
| DXLG | Destination XL Group | $23M | 0.6 |
| JL | J-Long Group | $15M | 3.2 |
| DBGI | Digital Brands Group | $176K | 0.4 |
Elektronik mağaza zincirleri
Ulaştırma hizmetleri
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| BKNG | Booking | $114.0B | 3.8 |
| EXPE | Expedia Group | $29.1B | 3.0 |
| XPO | XPO | $21.9B | 1.2 |
| GATX | GATX | $6.6B | 2.4 |
| GXO | GXO Logistics | $6.2B | 1.4 |
| HAFN | Hafnia | $4.8B | 2.4 |
| RXO | RXO | $4.7B | 1.4 |
| MMYT | MakeMyTrip | $4.7B | 1.0 |
| BWLP | BW LPG | $3.4B | 2.4 |
| LIND | Lindblad Expeditions | $2.2B | 1.4 |
| VTOL | Bristow Group | $1.1B | 1.4 |
| VRRM | Verra Mobility | $261M | 2.4 |
| SPCE | Virgin Galactic | $182M | 0.4 |
| PAL | Proficient Auto Logistics | $83M | 1.0 |
| UP | Wheels Up Experience | $64M | 0.6 |
| SRFM | Surf Air Mobility | $57M | 0.6 |
| YTRA | Yatra Online | $54M | 1.4 |
| FLYX | Flyexclusive | $52M | 0.8 |
| TOUR | Tuniu | $48M | 2.2 |
| NTRP | NextTrip | $12M | 1.6 |
| SOAR | SOAR AI | $9M | 1.8 |
| JTAI | Jet.AI | $3M | 1.2 |
Yayıncılık
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| SPOT | Spotify Technology | $127.7B | 2.6 |
| TME | Tencent Music Entertainment | $14.7B | 3.4 |
| SIRI | Sirius XM | $10.8B | 2.8 |
| IHRT | iHeartMedia | $85M | 1.2 |
| MDIA | Mediaco Holding | $80M | 1.0 |
| SGA | Saga Communications | $43M | 0.8 |
| TSQ | Townsquare Media | $22M | 1.8 |
| UONE | Urban One | $12M | 1.0 |
| UONEK | Urban One | $10M | 1.0 |
| BBGI | Beasley Broadcast Group | $9M | 0.4 |
Konut inşaatı
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| DHI | Horton D R | $38.6B | 2.8 |
| PHM | Pultegroup | $23.0B | 3.4 |
| LEN | Lennar | $19.7B | 2.8 |
| NVR | NVR | $14.9B | 2.6 |
| TOL | Toll Brothers | $13.4B | 4.0 |
| IBP | Installed Building Products | $6.6B | 2.6 |
| SKY | Champion Homes | $5.0B | 2.8 |
| CVCO | Cavco Industries | $4.9B | 3.0 |
| ECG | Everus Construction Group | $4.4B | 2.8 |
| GEO | GEO Group | $4.2B | 1.6 |
| MTH | Meritage Homes | $4.0B | 2.4 |
| MHO | M/i Homes | $3.1B | 2.6 |
| KBH | KB Home | $2.8B | 3.0 |
| GRBK | Green Brick Partners | $2.5B | 3.6 |
| CCS | Century Communities | $1.4B | 1.8 |
| DFH | Dream Finders Homes | $973M | 2.2 |
| LGIH | LGI Homes | $950M | 1.8 |
| LEGH | Legacy Housing | $670M | 2.4 |
| HOV | Hovnanian Enterprises | $553M | 2.0 |
| SDHC | Smith Douglas Homes | $447M | 1.2 |
| BXBL | Boxabl | $382M | 1.4 |
| SPHL | Springview Holdings | $29M | 0.4 |
| ONEG | OneConstruction Group | $17M | 1.0 |
| LRE | Lead Real Estate | $14M | 1.6 |
| LGPS | Logprostyle | $13M | 2.0 |
| FBGL | FBS Global | $3M | 1.2 |
Ambalaj
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| KMB | Kimberly Clark | $65.8B | 2.4 |
| PKG | Packaging Corp. of America | $21.7B | 2.4 |
| SW | Smurfit Westrock | $21.2B | 1.8 |
| AVY | Avery Dennison | $14.2B | 2.6 |
| WMS | Advanced Drainage Systems | $8.8B | 3.2 |
| REYN | Reynolds Consumer Products | $5.3B | 2.4 |
| SON | Sonoco Products | $4.7B | 2.4 |
| GPK | Graphic Packaging Holding | $3.1B | 2.0 |
| OI | O-I Glass | $708M | 0.6 |
| PACK | Ranpak Holdings | $263M | 0.8 |
| DSY | Big Tree Cloud Holdings | $13M | 0.6 |
| DSS | Dss | $6M | 0.6 |
| ITP | IT Tech Packaging | $1M | 1.4 |
Oto ve ev malzemesi mağazaları
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| ORLY | O Reilly Automotive | $74.9B | 1.8 |
| AZO | AutoZone | $53.3B | 1.4 |
| AAP | Advance Auto Parts | $2.8B | 1.4 |
| HZO | Marinemax | $1.2B | 1.0 |
| ONEW | OneWater Marine | $190M | 1.0 |
| PRTS | CarParts.com | $66M | 1.0 |
Diğer özel mağazalar
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| JD | JD.com | $33.5B | 2.4 |
| ULTA | ULTA Beauty | $27.7B | 2.8 |
| DKS | Dick's Sporting Goods | $12.9B | 3.6 |
| FCFS | FirstCash | $7.4B | 3.6 |
| ASO | Academy Sports & Outdoors | $4.5B | 3.0 |
| BBWI | Bath & Body Works | $3.8B | 2.4 |
| RH | RH | $2.2B | 2.0 |
| ARHS | Arhaus | $2.0B | 2.4 |
| SBH | Sally Beauty | $1.7B | 2.4 |
| EZPW | Ezcorp | $1.6B | 3.4 |
| REAL | TheRealReal | $1.6B | 1.0 |
| SVV | Savers Value Village | $1.6B | 1.4 |
| SPH | Suburban Propane Partners LP | $1.1B | 1.8 |
| WINA | Winmark | $973M | 2.0 |
| RERE | ATRenew | $875M | 1.4 |
| WOOF | Petco Health & Wellness Company | $785M | 1.2 |
| TITN | Titan Machinery | $501M | 1.0 |
| BNED | Barnes & Noble Education | $445M | 1.4 |
| SGU | Star Group, LP | $433M | 3.0 |
| HVT | Haverty Furniture Companies | $396M | 2.6 |
| HITI | High Tide | $211M | 1.6 |
| LOVE | Lovesac | $209M | 2.2 |
| NEGG | Newegg Commerce | $164M | 1.0 |
| PLBY | Playboy | $151M | 0.4 |
| FLWS | 1 800 Flowers.com | $128M | 0.6 |
| HTLM | HomesToLife | $108M | 2.8 |
| RENT | RENT the Runway | $82M | 1.2 |
| BARK | Bark | $82M | 0.8 |
| SPWH | Sportsman's Warehouse | $49M | 1.0 |
| WSHP | WeShop Holdings | $44M | 0.6 |
| PEW | GrabAGun Digital | $40M | 0.8 |
| NAAS | NAAS Technology | $37M | 0.4 |
| LIVE | LIVE Ventures | $23M | 1.6 |
| TKLF | Tokyo Lifestyle | $8M | 1.6 |
| YJ | Yunji | $7M | 0.6 |
| BQ | Boqii Holding | $4M | 0.8 |
| WBUY | Webuy Global | $3M | 0.6 |
| NEXR | Nexera Technologies | $686K | 2.2 |
Petrol ve gaz sahası ekipmanı
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| BKR | Baker Hughes | $47.0B | 2.2 |
| FTI | TechnipFMC | $24.3B | 3.6 |
| SEI | Solaris Energy Infrastructure | $6.3B | 1.4 |
| NOV | NOV | $6.0B | 1.6 |
| WFRD | Weatherford International | $6.0B | 2.6 |
| WHD | Cactus | $4.8B | 3.0 |
| DNOW | DNOW | $2.5B | 1.8 |
| FLOC | Flowco | $1.9B | 2.8 |
| INVX | Innovex International | $1.7B | 2.2 |
| FET | Forum Energy Technologies | $829M | 1.4 |
| OIS | Oil States International | $467M | 1.8 |
| OMSE | OMS Energy Technologies | $166M | 2.8 |
| LSE | Leishen Energy Holding | $77M | 0.6 |
| DTI | Drilling Tools International | $59M | 0.6 |
| STAK | STAK | $36M | 1.2 |
Otomotiv yan sanayi
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| MGA | Magna International | $16.1B | 2.4 |
| ALSN | Allison Transmission | $10.3B | 3.4 |
| BWA | Borgwarner | $10.0B | 2.6 |
| ALV | Autoliv | $8.8B | 3.6 |
| APTV | Aptiv Plc | $7.8B | 2.4 |
| MOD | Modexus Solutions | $7.3B | 2.0 |
| LEA | Lear | $5.2B | 3.0 |
| ATMU | Atmus Filtration Technologies | $4.4B | 2.2 |
| DORM | Dorman Products | $4.0B | 3.0 |
| GTX | Garrett Motion | $4.0B | 2.4 |
| GNTX | Gentex | $4.0B | 4.0 |
| PHIN | Phinia | $2.7B | 2.4 |
| PATK | Patrick Industries | $2.6B | 2.2 |
| LCII | Lci Industries | $2.4B | 3.2 |
| DAN | DANA | $2.3B | 2.0 |
| VC | Visteon | $2.0B | 2.4 |
| THRM | Gentherm | $1.6B | 2.0 |
| ADNT | Adient | $1.2B | 1.6 |
| DCH | Dauch | $1.0B | 0.4 |
| SMP | Standard Motor Products | $1.0B | 2.6 |
| APOG | Apogee Enterprises | $952M | 3.2 |
| AEVA | AEVA Technologies | $697M | 1.2 |
| CPS | Cooper-Standard | $328M | 0.6 |
| HLLY | Holley | $300M | 1.0 |
| STRT | Strattec Security | $253M | 2.0 |
| SRI | Stoneridge | $143M | 1.0 |
| MPAA | Motorcar Parts of America | $142M | 0.6 |
| CVGI | Commercial Vehicle Group | $139M | 0.4 |
| CAAS | China Automotive Systems | $127M | 2.6 |
| INVZ | Innoviz Technologies | $43M | 1.2 |
| LIDR | AEye | $34M | 0.8 |
| XOS | Xos | $26M | 0.8 |
| AZIO | AZIO AI | $8M | 1.0 |
| WKSP | Worksport | $6M | 1.4 |
Gıda dağıtımı
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| SYY | Sysco | $38.4B | 3.0 |
| USFD | US Foods Holding | $23.2B | 1.6 |
| PFGC | Performance Food Group | $17.2B | 1.6 |
| DPZ | Dominos Pizza | $11.6B | 2.6 |
| CHEF | Chefs' Warehouse | $4.5B | 1.0 |
| UNFI | United Natural Foods | $3.1B | 0.8 |
| HFFG | HF Foods Group | $84M | 1.2 |
| DIT | Amcon Distributing | $59M | 1.8 |
| MWYN | Marwynn | $31M | 1.6 |
| RAVE | RAVE Restaurant Group | $29M | 3.6 |
Ayakkabı üretimi
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| NKE | NIKE | $53.9B | 2.2 |
| DECK | Deckers Outdoor | $11.2B | 4.0 |
| ONON | On Holding | $10.8B | 2.2 |
| CROX | Crocs | $7.4B | 2.2 |
| BIRK | Birkenstock Holding | $6.0B | 2.4 |
| SHOO | Steven Madden | $3.1B | 3.6 |
| WWW | Wolverine World Wide | $2.1B | 2.2 |
| CAL | Caleres | $474M | 2.2 |
| RCKY | Rocky Brands | $397M | 2.6 |
Diğer tüketici hizmetleri
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| SE | Sea | $42.0B | 2.8 |
| RTO | Rentokil Initial Plc | $11.9B | 1.4 |
| IT | Gartner | $11.3B | 3.0 |
| SCI | Service Corp. International | $9.8B | 2.2 |
| HRB | H&R Block | $5.8B | 3.6 |
| UNF | Unifirst | $4.4B | 2.4 |
| BFAM | Bright Horizons Family Solutions | $2.5B | 2.6 |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions | $1.6B | 2.4 |
| CRAI | Cra International | $1.4B | 2.6 |
| YELP | YELP | $1.1B | 3.2 |
| CSV | Carriage Services | $465M | 2.8 |
| EVH | Evolent Health | $445M | 1.2 |
| EVI | EVI Industries | $272M | 2.0 |
| FC | Franklin Covey | $150M | 2.0 |
| TPVG | TriplePoint Venture Growth BDC | $148M | 0.6 |
| KLC | KinderCare Learning Companies | $146M | 0.6 |
| ABLV | Able View Global | $123M | 0.8 |
| TISI | Team | $113M | 0.8 |
| WW | WW International | $86M | 0.4 |
| EJH | E-Home Household Service Holdings | $83M | 1.0 |
| ASPS | Altisource Portfolio Solutions SA | $67M | 0.4 |
| RGS | Regis | $51M | 1.0 |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings | $21M | 0.6 |
| BODI | Beachbody Company | $20M | 1.0 |
| DLPN | Dolphin Entertainment | $12M | 1.0 |
| MMA | Mixed Martial Arts Group | $11M | 1.6 |
| JWEL | Jowell Global | $6M | 1.6 |
| TDIC | Dreamland | $6M | 2.0 |
| XWEL | Xwell | $5M | 0.8 |
| OCG | Oriental Culture Holding | $3M | 1.4 |
| MRM | Medirom Healthcare Technologies | $2M | 1.0 |
Giyim
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| TPR | Tapestry | $25.2B | 3.8 |
| AS | Amer Sports | $17.3B | 2.2 |
| LULU | lululemon athletica inc. | $12.8B | 3.8 |
| LEVI | LEVI Strauss | $9.2B | 2.6 |
| GIL | Gildan Activewear | $6.2B | 2.8 |
| COLM | Columbia Sportswear | $3.8B | 3.4 |
| ZGN | Ermenegildo Zegna | $3.8B | 1.8 |
| FIGS | FIGS | $3.5B | 2.0 |
| UAA | Under Armour | $2.1B | 0.4 |
| CPRI | Capri Holdings | $2.0B | 1.8 |
| UA | Under Armour | $2.0B | 0.4 |
| GIII | G Iii Apparel Group | $1.4B | 2.6 |
| CRI | Carters | $1.4B | 2.2 |
| GOOS | Canada Goose | $766M | 1.6 |
| JILL | J.Jill | $334M | 1.8 |
| SGC | Superior Group of Companies | $235M | 2.2 |
| VRA | Vera Bradley | $186M | 1.2 |
| JRSH | Jerash Holdings (US) | $99M | 2.6 |
| LANV | Lanvin Group Holdings | $74M | 0.4 |
| BRIA | BrilliA | $45M | 1.8 |
| TLF | Tandy Leather Factory | $18M | 1.6 |
| BIRD | Smartbird | $14M | 0.6 |
| NCI | Neo-Concept International Group Holdings | $4M | 1.2 |
| FMFC | Kandal M Venture | $703K | 1.8 |
Telekom ekipmanı
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| ECHO | EchoStar | $28.2B | 1.2 |
| WCC | Wesco International | $15.3B | 2.6 |
| GSAT | Globalstar | $11.2B | 1.8 |
| ASTS | AST SpaceMobile | $10.2B | 1.4 |
| VSAT | Viasat | $9.1B | 1.2 |
| IRDM | Iridium Communications | $4.7B | 2.0 |
| CALX | Calix | $2.0B | 2.0 |
| GOGO | GOGO | $397M | 1.6 |
| SPIR | Spire Global | $329M | 1.2 |
| CCOI | Cogent Communications | $163M | 1.4 |
| AEHL | Antelope Enterprise Holdings | $147M | 1.0 |
| KVHI | Kvh Industries Inc. \de\ | $131M | 0.8 |
| BZFD | BuzzFeed | $36M | 0.4 |
| ANGH | Anghami | $31M | 1.6 |
| ELWT | Elauwit Connection | $19M | 1.0 |
| IOTR | iOThree | $11M | 1.2 |
| FABC | Fabric.AI | $11M | 0.4 |
| UCL | uCloudlink Group | $8M | 2.2 |
| OBAI | Our Bond | $3M | 1.2 |
Profesyonel hizmetler
Ev mobilyası
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| WSM | Williams Sonoma | $30.6B | 2.8 |
| SGI | Somnigroup International | $14.4B | 2.6 |
| MHK | Mohawk Industries | $8.6B | 2.4 |
| TILE | Interface | $1.8B | 3.0 |
| MBC | MasterBrand | $1.3B | 1.2 |
| LZB | La-z-boy | $1.2B | 2.4 |
| CODI | Compass Diversified Holdings | $949M | 0.6 |
| HELE | Helen of Troy | $867M | 1.2 |
| XMAX | XMAX | $425M | 1.6 |
| HBB | Hamilton Beach Brands Holding | $407M | 2.8 |
| ETD | Ethan Allen Interiors | $401M | 2.2 |
| FLXS | Flexsteel Industries | $302M | 3.6 |
| ATER | Aterian | $259M | 0.8 |
| BSET | Bassett Furniture Industries | $190M | 1.4 |
| HOFT | Hooker Furnishings | $155M | 1.8 |
| AMCI | AMC Robotics | $22M | 0.4 |
| FEBO | Fenbo Holdings | $6M | 0.6 |
| PRPL | Purple Innovation | $4M | 1.2 |
Sanayi makineleri ve parçaları
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| SNA | Snap-on | $18.7B | 3.6 |
| SWK | Stanley Black & Decker | $16.5B | 2.4 |
| WSO | Watsco | $12.4B | 3.0 |
| SSD | Simpson Manufacturing | $8.0B | 3.2 |
| IMAX | IMAX | $2.6B | 2.8 |
| HLMN | Hillman Solutions | $1.5B | 1.2 |
