ABD telekom hisseleri
79 şirket, 4 alt sektör; her grupta en büyükler önce · güncelleme: 19 Kasım 2026
Puanı en yüksek telekom hisseleri →
Alt sektörler
Telekom ekipmanı
Bilgisayar iletişim ekipmanı
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| CSCO | Cisco Systems | $383.1B | 2.8 |
| ANET | Arista Networks | $245.0B | 3.8 |
| FFIV | F5 | $18.3B | 3.0 |
| EXTR | Extreme Networks | $3.5B | 2.0 |
| ATEN | A10 Networks | $2.3B | 2.4 |
| DGII | Digi International | $2.1B | 3.0 |
| ALLT | Allot | $390M | 2.0 |
| LTRX | Lantronix | $184M | 1.2 |
| SILC | Silicom | $146M | 1.0 |
| BOSC | Bos Better Online Solutions | $31M | 3.0 |
| INTZ | Intrusion | $11M | 0.8 |
| FOXX | FOXX Development | $11M | 1.0 |
| WLDS | Wearable Devices | $4M | 1.4 |
| CIIT | Tianci International | $2M | 1.6 |
Kablo ve ücretli TV
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| CMCSA | Comcast | $89.6B | 3.2 |
| CHTR | Charter Communications | $24.9B | 2.6 |
| RCI | Rogers Communications | $18.6B | 3.2 |
| LBTYB | Liberty Global | $4.0B | 1.0 |
| LBTYA | Liberty Global | $3.4B | 1.0 |
| LBTYK | Liberty Global | $3.4B | 1.0 |
| LILA | Liberty Latin America | $1.8B | 1.2 |
| LILAK | Liberty Latin America | $1.8B | 1.2 |
| ADEA | Adeia | $1.7B | 2.8 |
| GLIBK | Liberty Capital | $1.1B | 1.0 |
| GLIBA | Liberty Capital | $1.1B | 1.0 |
| AMCX | AMC Global Media | $368M | 1.2 |
| OPTU | Optimum Communications | $267M | 0.6 |
| CABO | Cable One | $16M | 1.4 |
Metal işleme
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| MATW | Matthews International | $610M | 0.6 |
| BWEN | Broadwind | $52M | 1.2 |
| HUHU | HUHUTECH International Group | $5M | 1.2 |
Sektörlere göre
Veriler SEC raporları ve piyasa fiyatlarından her gün yeniden hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.