Diğer ABD hisseleri
82 şirket, 4 alt sektör; her grupta en büyükler önce · güncelleme: 19 Kasım 2026
Alt sektörler
Diğer
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| FERG | Ferguson Enterprises | $48.7B | 2.2 |
| OTF | Blue Owl Technology Finance | $4.1B | 1.0 |
| GEF | Greif | $3.8B | 2.0 |
| BELFB | Bel Fuse | $3.3B | 2.8 |
| AAUC | Allied Gold | $2.8B | 2.2 |
| ARIS | ARIS Mining | $2.7B | 2.4 |
| BELFA | Bel Fuse | $2.5B | 2.8 |
| BGSI | Boyd Group Services | $1.9B | 1.4 |
| CNL | Collective Mining | $1.0B | 0.4 |
| SLSR | Solaris Resources | $949M | 0.4 |
| DEC | Diversified Energy | $921M | 2.4 |
| KBDC | Kayne Anderson BDC | $813M | 1.4 |
| NCDL | Nuveen Churchill Direct Lending | $555M | 1.4 |
| ISOU | IsoEnergy | $419M | 0.4 |
| PPHC | Public Policy Holding Company | $277M | 0.8 |
| CUVL | Clinuvel Pharmaceuticals | $245M | 2.6 |
| SUPX | SuperX AI Technology | $213M | 1.2 |
| QNC | Quantum eMotion | $201M | 0.4 |
| ACOG | Alpha Cognition | $190M | 1.0 |
| TII | Titan Mining | $142M | 0.6 |
| STKE | SOL Strategies | $41M | 1.2 |
| IDXG | Interpace Biosciences | $32M | 2.2 |
| BHST | Bioharvest Sciences | $28M | 1.2 |
| JBDI | JBDI Holdings | $22M | 0.6 |
| HUBC | Hub Cyber Security | $1M | 0.2 |
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals | $293K | 0.4 |
Sanayi makineleri ve parçaları
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| CAE | CAE | $8.8B | 1.0 |
| ENS | EnerSys | $4.8B | 3.8 |
| NOVT | Novanta | $4.4B | 1.6 |
| QS | QuantumScape | $2.0B | 0.4 |
| ENR | Energizer | $1.9B | 2.0 |
| SPB | Spectrum Brands | $1.9B | 2.2 |
| RUN | Sunrun | $1.8B | 1.8 |
| AMPX | Amprius Technologies | $987M | 1.2 |
| FLNC | Fluence Energy | $744M | 1.0 |
| NRGV | Energy Vault | $622M | 0.8 |
| EOSE | Eos Energy Enterprises | $542M | 1.8 |
| EMAT | Evolution Metals & Technologies | $464M | 0.2 |
| SLDP | Solid Power | $353M | 1.0 |
| ENVX | Enovix | $314M | 0.8 |
| CHPT | ChargePoint | $269M | 0.6 |
| ULBI | Ultralife | $261M | 1.4 |
| ELVA | Electrovaya | $195M | 1.4 |
| SES | SES AI | $176M | 1.0 |
| NEOV | NeoVolta | $131M | 1.2 |
| MVST | Microvast | $92M | 1.4 |
| BYRN | Byrna Technologies | $88M | 2.4 |
| BLNK | Blink Charging | $57M | 1.2 |
| ELBM | Electra Battery Materials | $43M | 0.0 |
| NVX | Novonix | $41M | 1.0 |
| STI | Solidion Technology | $29M | 0.6 |
| PPSI | Pioneer Power Solutions | $24M | 1.2 |
| LASE | LASE | $24M | 1.2 |
| GAUZ | Gauzy | $23M | 0.8 |
| ZEO | ZEO Energy | $22M | 1.4 |
| BEEM | Beam Global | $15M | 0.8 |
| XCH | XCHG | $15M | 0.6 |
| TURB | Turbo Energy | $9M | 1.4 |
| EPOW | E-Power | $8M | 0.8 |
| UCAR | U Power | $6M | 0.8 |
| FLUX | FLUX Power | $5M | 0.4 |
| DFLI | Dragonfly Energy Holdings | $4M | 1.0 |
| ELPW | Elong Power Holding | $2M | 1.0 |
| BURU | Nuburu | $2M | 0.4 |
| XPON | Expion Energy | $2M | 1.4 |
| POLA | Polar Power | $2M | 0.2 |
Çok sektörlü şirketler
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| IDCC | InterDigital | $7.1B | 3.4 |
| DLB | Dolby Laboratories | $5.3B | 2.4 |
| APPS | Digital Turbine | $801M | 1.4 |
| ACTG | Acacia Research | $399M | 1.6 |
| JYNT | Joint | $91M | 1.2 |
| AMOD | Alpha Modus | $50M | 1.2 |
| VHC | VirnetX Holding | $39M | 1.6 |
| NTIP | NETWORK-1 Technologies | $35M | 1.8 |
| RMCO | Royalty Management Holding | $33M | 1.2 |
| REFR | Research Frontiers | $11M | 0.6 |
| XELB | XCel Brands | $2M | 0.2 |
Ofis ekipmanı ve hizmetleri
| Kod | Şirket | Piyasa değeri | Puan |
|---|---|---|---|
| NATL | NCR Atleos | $3.6B | 1.6 |
| PBI | Pitney Bowes | $2.1B | 2.4 |
| DBD | Diebold Nixdorf | $1.8B | 1.6 |
| VYX | NCR Voyix | $1.4B | 1.2 |
| PAR | PAR Technology | $949M | 1.0 |
Sektörlere göre
Veriler SEC raporları ve piyasa fiyatlarından her gün yeniden hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.