Tanger Inc. (SKT) bilanço ve mali tablolar: gelir, kâr ve nakit akışı
2019–2025 mali yılları + son 12 ay · SEC raporlarından · veriler 17 Kasım 2026 itibarıyla
Özet
Tanger’in geliri 2019 mali yılında $464M iken 2025 mali yılında $551M oldu; yılda yaklaşık %2.9 büyüme.
30 Eylül 2026 tarihinde biten son 12 ayda gelir $615M, net kâr $128M.
Gelir tablosu
| Mali yıl | Son 12 ay | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | $615M | $551M | $498M | $439M | $421M | $408M | $378M | $464M |
| Brüt kâr | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyet kârı | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net kâr | $128M | — | — | — | — | — | — | — |
| HBK (seyreltilmiş) | $1.10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ar-Ge | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gelir büyümesi | — | +%10.7 | +%13.4 | +%4.2 | +%3.4 | +%7.9 | −%18.5 | — |
Nakit akışı
| Mali yıl | Son 12 ay | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetlerden nakit akışı | $304M | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım harcaması | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Serbest nakit akışı | $304M | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen temettü | $141M | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri alımlar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hisse bazlı ödemeler | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bilanço
| Mali yıl | Son 12 ay | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit | — | $18M | $47M | $13M | — | — | — | — |
| Borç | — | $92M | $84M | $86M | $88M | $89M | $90M | $91M |
| Özkaynak | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hisse sayısı (seyreltilmiş) | 116 milyon | — | — | — | — | — | — | — |
Marjlar ve getiriler
| Mali yıl | Son 12 ay | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brüt marj | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyet marjı | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net marj | %20.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| SNA marjı | %49.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| ROIC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sık sorulan sorular
Tanger yıllık geliri ne kadar?
2025 mali yılında $551M; 30 Eylül 2026 tarihinde biten son 12 ayda $615M.
Tanger geliri büyüyor mu?
Evet: gelir 2025 mali yılında bir önceki yıla göre %10.7 arttı.
Şirketin SEC’e verdiği 10-K ve 10-Q raporlarından; hisse başına rakamlar bölünmelere göre düzeltildi. Her gün yeniden oluşturulur. Yatırım tavsiyesi değildir.