Dünyanın en iyi yatırımcıları neye sahip?
Güncelleme: 18 Kasım 2026
Büyük ABD fon yöneticileri her çeyrek pozisyonlarını 13F raporuyla açıklar. Dünyanın en tanınmış 86 yatırımcısını takip ediyoruz; en son veriler 2026 3. çeyrek için.
En çok süper yatırımcının sahip olduğu hisseler
| # | Hisse | Yatırımcı sayısı |
|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc-cl AGOOGL | 52 |
| 2 | Amazon.com IncAMZN | 41 |
| 3 | Meta Platforms Inc-class AMETA | 37 |
| 4 | Microsoft CorpMSFT | 34 |
| 5 | Visa Inc-class A SharesV | 30 |
| 6 | Taiwan Semiconductor-sp ADRTSM | 30 |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc-cl BBRK-B | 24 |
| 8 | Nvidia CorpNVDA | 22 |
| 9 | Mastercard Inc - AMA | 22 |
| 10 | Apple IncAAPL | 18 |
| 11 | Walt Disney Co/theDIS | 18 |
| 12 | Broadcom IncAVGO | 15 |
| 13 | Thermo Fisher Scientific IncTMO | 15 |
| 14 | Wells Fargo & CoWFC | 14 |
| 15 | Capital ONE Financial CorpCOF | 14 |
| 16 | Space Exploration Techn-cl ASPCX | 13 |
| 17 | Moody's CorpMCO | 13 |
| 18 | Bank OF America CorpBAC | 13 |
| 19 | American Express CoAXP | 13 |
| 20 | S&P Global IncSPGI | 12 |
| 21 | Uber Technologies IncUBER | 12 |
| 22 | Elevance Health IncELV | 11 |
| 23 | Tesla IncTSLA | 11 |
| 24 | SEA Ltd-adrSE | 11 |
| 25 | Texas Instruments IncTXN | 11 |
Geçen çeyrekte en çok alınanlar
| # | Hisse | Alan | Yeni pozisyon |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com IncAMZN | 18 | 3 |
| 2 | Meta Platforms Inc-class AMETA | 17 | 3 |
| 3 | Nvidia CorpNVDA | 16 | 3 |
| 4 | Taiwan Semiconductor-sp ADRTSM | 16 | 1 |
| 5 | Space Exploration Techn-cl ASPCX | 12 | 7 |
| 6 | Exxonmobil Holdings CorpXOM | 12 | 12 |
| 7 | Microsoft CorpMSFT | 11 | 2 |
| 8 | Walt Disney Co/theDIS | 11 | 2 |
| 9 | Alphabet Inc-cl CGOOGL | 10 | 1 |
| 10 | Uber Technologies IncUBER | 10 | 4 |
| 11 | Zoetis IncZTS | 10 | 4 |
| 12 | Netflix IncNFLX | 10 | 2 |
| 13 | SEA Ltd-adrSE | 9 | 3 |
| 14 | Danaher CorpDHR | 9 | 3 |
| 15 | Intel CorpINTC | 9 | 1 |
Her yatırımcının portföyü
Warren BuffettDodge & CoxBaillie GiffordBill NygrenFirst EaglePhilippe LaffontJoel GreenblattChris HohnJeremy GranthamRichard PzenaAndreas HalvorsenDan SundheimBill AckmanBill GatesChris DavisRay DalioChase ColemanCathie WoodDuan YongpingPaul SingerStephen MandelTerry SmithTom GaynerLee AinslieAlex SacerdoteMairs & PowerMario GabelliJohn ArmitageBrad GerstnerHenry EllenbogenJohn RogersCarl IcahnDan DavidowitzSarah KettererThomas RussoYacktmanSteven RomickEdgar WachenheimDavid TepperMason MorfitRuane CunniffGeorge SorosSeth KlarmanDavid AbramsJeff SmithDan LoebChuck AkreGlenn GreenbergMark MasseyStanley DruckenmillerLi LuHoward MarksDavid EinhornLeon CoopermanHarry BurnJensenNicolai TangenFrançois RochonPrem WatsaNelson PeltzDev KantesariaNick TrainMason HawkinsPat DorseyBarry RosensteinBruce BerkowitzWally WeitzTweedy, BrowneTriple FrondChris BloomstranRobert TorrayWilliam von MuefflingThomas KahnThird AvenueBill MillerDavid RolfeMohnish PabraiJosh TarasoffBryan LawrenceDaily JournalDennis HongNorbert LouFrancis ChouGuy SpierMark HillmanMichael Burry
Sık sorulan sorular
Süper yatırımcıların en çok sahip olduğu hisse hangisi?
2026 3. çeyrek itibarıyla Alphabet Inc-cl AGOOGL, takip ettiğimiz yatırımcılardan 52 tanesinin portföyünde.
Bu veriler nereden geliyor?
Her çeyrek SEC’e verilen resmî 13F raporlarından.
Diğer listeler ve araçlar
Warren Buffett portföyüSüper yatırımcılar aracıHisse analiziHisse taramaDCF hesaplamaEn iyi 30Süper yatırımcılar
Listeler SEC raporları ve piyasa fiyatlarından otomatik olarak oluşturulur ve her gün yenilenir. Araştırma için bir başlangıç noktasıdır; alım ya da satım tavsiyesi değildir.