MRNA mı BIIB mi? Hisse karşılaştırması
Moderna ve Biogen · veriler 18 Kasım 2026 itibarıyla
Moderna (MRNA) şirketinin piyasa değeri yaklaşık $79.8B, Biogen (BIIB) şirketininki yaklaşık $37.1B. Son on iki ayda Moderna $2.5B, Biogen ise $10.3B gelir elde etti.
Beş kontrolümüzde Biogen daha yüksek puan alıyor: 5 üzerinden 1.8 (zayıf), karşısında 1.0 (zayıf).
Alanlara göre daha güçlü olan: değer alanında Biogen; gelecek alanında Biogen; finansal sağlık alanında Biogen.
Karşılaştırılan satırların 3 tanesinde Moderna, 11 tanesinde Biogen önde.
Yan yana
| MRNA | BIIB | |
|---|---|---|
| Büyüklük ve fiyat | ||
| Piyasa değeri | $79.8B | $37.1B |
| Hisse fiyatı | $197.30 | $250.80 |
| Puan | ||
| Genel puan (5 üzerinden) | 1.0 | 1.8 |
| Değer | 0 | 1 |
| Gelecek | 1 | 2 |
| Geçmiş | 1 | 1 |
| Finansal sağlık | 2 | 4 |
| Hissedara getiri | 1 | 1 |
| Değerleme | ||
| F/K (son 12 ay) | — | 108.1 |
| İleriye dönük F/K | — | 17.3 |
| F/SNA | — | 17.9 |
| F/S | 31.6 | 3.6 |
| FD/FAVÖK | — | 26.5 |
| PEG | — | — |
| DCF değeri / fiyat | — | −%34 |
| İşletme | ||
| Gelir | $2.5B | $10.3B |
| Net kâr | −$2.8B | $348M |
| Serbest nakit akışı | −$2.0B | $2.1B |
| Net marj | −%110.5 | %3.4 |
| Brüt marj (5 yıl ort.) | %59.9 | %76.9 |
| ROIC (5 yıl ort.) | %9.4 | %9.2 |
| Büyüme | ||
| Gelir büyümesi (1 yıl) | −%39.9 | %2.2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık) | %19.3 | −%6.0 |
| HBK büyümesi (5 yıl, yıllık) | — | −%18.7 |
| Bilanço ve dağıtım | ||
| Net nakit (nakit eksi borç) | $3.9B | −$6.1B |
| Temettü verimi | Yok | Yok |
| Hissedar getirisi | %0.0 | %0.0 |
| Analistler | ||
| Ortalama hedefe potansiyel | −%16 | +%7 |
| Konsensüs tavsiye | Tut | Al |
Vurgulu = o satırdaki daha iyi rakam. Gelir, net kâr ve serbest nakit akışı: MRNA 30 Eylül 2026’ya kadar son 12 ay, BIIB 30 Eylül 2026’ya kadar son 12 ay. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Moderna mı Biogen mi, hangisi daha iyi hisse?
Al ya da sat tavsiyesi vermiyoruz. Beş kontrolümüzde (değer, büyüme, geçmiş performans, finansal sağlık ve hissedara getiri) Biogen 5 üzerinden 1.8, Moderna 1.0 puan alıyor; tablo her birinin nerede daha güçlü olduğunu gösteriyor.
Hangisi daha hızlı büyüyor, Moderna mı Biogen mi?
Beş yılda Moderna gelirini yılda yaklaşık %19.3, Biogen ise yılda yaklaşık −%6.0 büyüttü.
MRNA tam analizi → BIIB tam analizi →
Diğer karşılaştırmalar
SEC raporları, analist konsensüs tahminleri ve piyasa fiyatlarından her gün yeniden oluşturulur. Eğitim amaçlı bilgidir, yatırım tavsiyesi değildir.