XPO net kâr 2014–2025
XPO, Inc. (XPO) · SEC raporlarından yıllık ve çeyreklik rakamlar · veriler 17 Kasım 2026 itibarıyla
XPO (XPO) 30 Eylül 2026 tarihinde biten on iki ayda net kârı $503M oldu; yıllık bazda %51.5 artış. 30 Eylül 2026 tarihinde biten son çeyrekte net kâr $181M; bir yıl öncesine göre %120.7 artış. XPO 2025 yılı için net kâr $316M; önceki yıla göre %18.3 düşüş. Bu, 2025 yılı için %3.9 net kâr marjı demek.
Yıllara göre XPO net kâr
| Mali yıl | Yıl sonu | Net kâr | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 Aralık 2025 | $316M | −%18.3 |
| 2024 | 31 Aralık 2024 | $387M | +%104.8 |
| 2023 | 31 Aralık 2023 | $189M | −%71.6 |
| 2022 | 31 Aralık 2022 | $666M | +%98.2 |
| 2021 | 31 Aralık 2021 | $336M | +%205.5 |
| 2020 | 31 Aralık 2020 | $110M | −%73.7 |
| 2019 | 31 Aralık 2019 | $419M | −%0.7 |
| 2018 | 31 Aralık 2018 | $422M | +%24.1 |
| 2017 | 31 Aralık 2017 | $340M | +%392.8 |
| 2016 | 31 Aralık 2016 | $69M | — |
| 2015 | 31 Aralık 2015 | -$191M | — |
| 2014 | 31 Aralık 2014 | -$64M | — |
XPO çeyreklik net kâr
| Çeyrek sonu | Net kâr | Bir yıl öncesine göre |
|---|---|---|
| 30 Eylül 2026 | $181M | +%120.7 |
| 30 Haziran 2026 | $162M | +%52.8 |
| 31 Mart 2026 | $101M | +%46.4 |
| 31 Aralık 2025 | $59M | −%21.3 |
| 30 Eylül 2025 | $82M | −%13.7 |
| 30 Haziran 2025 | $106M | −%29.3 |
| 31 Mart 2025 | $69M | +%3.0 |
| 31 Aralık 2024 | $75M | +%29.3 |
| 30 Eylül 2024 | $95M | — |
| 30 Haziran 2024 | $150M | — |
| 31 Mart 2024 | $67M | — |
| 31 Aralık 2023 | $58M | — |
Sık sorulan sorular
XPO net kâr ne kadar?
XPO (XPO) 30 Eylül 2026 tarihinde biten on iki ayda net kârı $503M oldu; yıllık bazda %51.5 artış. 30 Eylül 2026 tarihinde biten son çeyrekte net kâr $181M; bir yıl öncesine göre %120.7 artış.
XPO 2024 yılında net kâr ne kadardı?
2024 yılı için $387M.
XPO en yüksek yıllık net kâr ne kadardı?
$666M, 2022 yılı.
Şirketin SEC’e verdiği 10-K ve 10-Q raporlarından; hisse başına rakamlar bölünmelere göre düzeltilmiştir. Mali yıllar şirketin kendi takvimini izler. Her gün yeniden oluşturulur. Yatırım tavsiyesi değildir.