MongoDB net kâr 2016–2026
MongoDB, Inc. (MDB) · SEC raporlarından yıllık ve çeyreklik rakamlar · veriler 17 Kasım 2026 itibarıyla
MongoDB (MDB) 31 Temmuz 2026 tarihinde biten on iki ayda net kârı $59M oldu. 31 Temmuz 2026 tarihinde biten son çeyrekte net kâr $41M. MongoDB 2026 mali yılı (31 Ocak 2026’da biten) için net kâr -$71M. Bu, 2026 mali yılı (31 Ocak 2026’da biten) için %-2.9 net kâr marjı demek.
Yıllara göre MongoDB net kâr
| Mali yıl | Yıl sonu | Net kâr | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 | 31 Ocak 2026 | -$71M | — |
| 2025 | 31 Ocak 2025 | -$129M | — |
| 2024 | 31 Ocak 2024 | -$177M | — |
| 2023 | 31 Ocak 2023 | -$345M | — |
| 2022 | 31 Ocak 2022 | -$307M | — |
| 2021 | 31 Ocak 2021 | -$267M | — |
| 2020 | 31 Ocak 2020 | -$176M | — |
| 2019 | 31 Ocak 2019 | -$99M | — |
| 2018 | 31 Ocak 2018 | -$84M | — |
| 2017 | 31 Ocak 2017 | -$70M | — |
| 2016 | 31 Ocak 2016 | -$73M | — |
MongoDB çeyreklik net kâr
| Çeyrek sonu | Net kâr | Bir yıl öncesine göre |
|---|---|---|
| 31 Temmuz 2026 | $41M | — |
| 30 Nisan 2026 | $4M | — |
| 31 Ocak 2026 | $16M | −%1.9 |
| 31 Ekim 2025 | -$2M | — |
| 31 Temmuz 2025 | -$47M | — |
| 30 Nisan 2025 | -$38M | — |
| 31 Ocak 2025 | $16M | — |
| 31 Ekim 2024 | -$10M | — |
| 31 Temmuz 2024 | -$55M | — |
| 30 Nisan 2024 | -$81M | — |
| 31 Ocak 2024 | -$55M | — |
| 31 Ekim 2023 | -$29M | — |
Sık sorulan sorular
MongoDB net kâr ne kadar?
MongoDB (MDB) 31 Temmuz 2026 tarihinde biten on iki ayda net kârı $59M oldu. 31 Temmuz 2026 tarihinde biten son çeyrekte net kâr $41M.
MongoDB 2025 yılında net kâr ne kadardı?
2025 mali yılı (31 Ocak 2025’te biten) için -$129M.
MongoDB en yüksek yıllık net kâr ne kadardı?
-$70M, 2017 mali yılı (31 Ocak 2017’de biten).
Şirketin SEC’e verdiği 10-K ve 10-Q raporlarından; hisse başına rakamlar bölünmelere göre düzeltilmiştir. Mali yıllar şirketin kendi takvimini izler. Her gün yeniden oluşturulur. Yatırım tavsiyesi değildir.