Host Hotels & Resorts gelir 2014–2025
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) · SEC raporlarından yıllık ve çeyreklik rakamlar · veriler 17 Kasım 2026 itibarıyla
Host Hotels & Resorts (HST) 30 Eylül 2026 tarihinde biten on iki ayda geliri $6.24B oldu; yıllık bazda %5.0 artış. 30 Eylül 2026 tarihinde biten son çeyrekte gelir $1.35B; bir yıl öncesine göre %1.2 artış. Host Hotels & Resorts 2025 yılı için gelir $6.11B; önceki yıla göre %7.6 artış. 11 yılda (2014–2025) gelir yılda ortalama %1.3 büyüdü.
Yıllara göre Host Hotels & Resorts gelir
| Mali yıl | Yıl sonu | Gelir | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 Aralık 2025 | $6.11B | +%7.6 |
| 2024 | 31 Aralık 2024 | $5.68B | +%7.0 |
| 2023 | 31 Aralık 2023 | $5.31B | +%8.2 |
| 2022 | 31 Aralık 2022 | $4.91B | +%69.8 |
| 2021 | 31 Aralık 2021 | $2.89B | +%78.4 |
| 2020 | 31 Aralık 2020 | $1.62B | −%70.4 |
| 2019 | 31 Aralık 2019 | $5.47B | −%1.0 |
| 2018 | 31 Aralık 2018 | $5.52B | +%2.5 |
| 2017 | 31 Aralık 2017 | $5.39B | −%0.8 |
| 2016 | 31 Aralık 2016 | $5.43B | +%1.5 |
| 2015 | 31 Aralık 2015 | $5.35B | +%0.5 |
| 2014 | 31 Aralık 2014 | $5.32B | — |
Host Hotels & Resorts çeyreklik gelir
| Çeyrek sonu | Gelir | Bir yıl öncesine göre |
|---|---|---|
| 30 Eylül 2026 | $1.35B | +%1.2 |
| 30 Haziran 2026 | $1.64B | +%3.4 |
| 31 Mart 2026 | $1.65B | +%3.2 |
| 31 Aralık 2025 | $1.60B | +%12.3 |
| 30 Eylül 2025 | $1.33B | +%0.9 |
| 30 Haziran 2025 | $1.59B | +%8.2 |
| 31 Mart 2025 | $1.59B | +%8.4 |
| 31 Aralık 2024 | $1.43B | +%7.9 |
| 30 Eylül 2024 | $1.32B | — |
| 30 Haziran 2024 | $1.47B | — |
| 31 Mart 2024 | $1.47B | — |
| 31 Aralık 2023 | $1.32B | — |
Sık sorulan sorular
Host Hotels & Resorts gelir ne kadar?
Host Hotels & Resorts (HST) 30 Eylül 2026 tarihinde biten on iki ayda geliri $6.24B oldu; yıllık bazda %5.0 artış. 30 Eylül 2026 tarihinde biten son çeyrekte gelir $1.35B; bir yıl öncesine göre %1.2 artış.
Host Hotels & Resorts 2024 yılında gelir ne kadardı?
2024 yılı için $5.68B.
Host Hotels & Resorts gelir zaman içinde nasıl değişti?
2025 yılı için önceki yıla göre değişim +%7.6; 2014–2025 arasında yıllık ortalama +%1.3.
Host Hotels & Resorts en yüksek yıllık gelir ne kadardı?
$6.11B, 2025 yılı.
Şirketin SEC’e verdiği 10-K ve 10-Q raporlarından; hisse başına rakamlar bölünmelere göre düzeltilmiştir. Mali yıllar şirketin kendi takvimini izler. Her gün yeniden oluşturulur. Yatırım tavsiyesi değildir.