General Mills net kâr 2015–2026
General Mills Inc. (GIS) · SEC raporlarından yıllık ve çeyreklik rakamlar · veriler 17 Kasım 2026 itibarıyla
General Mills (GIS) 30 Ağustos 2026 tarihinde biten on iki ayda net kârı -$895M oldu. 30 Ağustos 2026 tarihinde biten son çeyrekte net kâr $397M. General Mills 2026 mali yılı (31 Mayıs 2026’da biten) için net kâr -$88M; önceki yıla göre %103.8 düşüş. Bu, 2026 mali yılı (31 Mayıs 2026’da biten) için %-0.5 net kâr marjı demek.
Yıllara göre General Mills net kâr
| Mali yıl | Yıl sonu | Net kâr | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 | 31 Mayıs 2026 | -$88M | −%103.8 |
| 2025 | 25 Mayıs 2025 | $2.30B | −%8.1 |
| 2024 | 26 Mayıs 2024 | $2.50B | −%3.8 |
| 2023 | 28 Mayıs 2023 | $2.59B | −%4.2 |
| 2022 | 29 Mayıs 2022 | $2.71B | +%15.7 |
| 2021 | 30 Mayıs 2021 | $2.34B | +%7.3 |
| 2020 | 31 Mayıs 2020 | $2.18B | +%24.4 |
| 2019 | 26 Mayıs 2019 | $1.75B | −%17.8 |
| 2018 | 27 Mayıs 2018 | $2.13B | +%28.6 |
| 2017 | 28 Mayıs 2017 | $1.66B | −%2.4 |
| 2016 | 29 Mayıs 2016 | $1.70B | +%39.0 |
| 2015 | 31 Mayıs 2015 | $1.22B | — |
General Mills çeyreklik net kâr
| Çeyrek sonu | Net kâr | Bir yıl öncesine göre |
|---|---|---|
| 30 Ağustos 2026 | $397M | — |
| 31 Mayıs 2026 | -$2.01B | — |
| 22 Şubat 2026 | $303M | — |
| 23 Kasım 2025 | $413M | — |
| 25 Mayıs 2025 | $294M | −%47.3 |
| 23 Şubat 2025 | $626M | −%6.6 |
| 24 Kasım 2024 | $796M | +%33.6 |
| 25 Ağustos 2024 | $580M | — |
| 26 Mayıs 2024 | $558M | — |
| 25 Şubat 2024 | $670M | — |
| 26 Kasım 2023 | $596M | — |
Sık sorulan sorular
General Mills net kâr ne kadar?
General Mills (GIS) 30 Ağustos 2026 tarihinde biten on iki ayda net kârı -$895M oldu. 30 Ağustos 2026 tarihinde biten son çeyrekte net kâr $397M.
General Mills 2025 yılında net kâr ne kadardı?
2025 mali yılı (25 Mayıs 2025’te biten) için $2.30B.
General Mills en yüksek yıllık net kâr ne kadardı?
$2.71B, 2022 mali yılı (29 Mayıs 2022’de biten).
Şirketin SEC’e verdiği 10-K ve 10-Q raporlarından; hisse başına rakamlar bölünmelere göre düzeltilmiştir. Mali yıllar şirketin kendi takvimini izler. Her gün yeniden oluşturulur. Yatırım tavsiyesi değildir.