Expedia Group gelir 2014–2025
Expedia Group, Inc. (EXPE) · SEC raporlarından yıllık ve çeyreklik rakamlar · veriler 17 Kasım 2026 itibarıyla
Expedia Group (EXPE) 30 Eylül 2026 tarihinde biten on iki ayda geliri $16.23B oldu; yıllık bazda %12.9 artış. 30 Eylül 2026 tarihinde biten son çeyrekte gelir $4.94B; bir yıl öncesine göre %11.9 artış. Expedia Group 2025 yılı için gelir $14.73B; önceki yıla göre %7.6 artış. 11 yılda (2014–2025) gelir yılda ortalama %8.9 büyüdü.
Yıllara göre Expedia Group gelir
| Mali yıl | Yıl sonu | Gelir | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 Aralık 2025 | $14.73B | +%7.6 |
| 2024 | 31 Aralık 2024 | $13.69B | +%6.6 |
| 2023 | 31 Aralık 2023 | $12.84B | +%10.0 |
| 2022 | 31 Aralık 2022 | $11.67B | +%35.7 |
| 2021 | 31 Aralık 2021 | $8.60B | +%65.4 |
| 2020 | 31 Aralık 2020 | $5.20B | −%56.9 |
| 2019 | 31 Aralık 2019 | $12.07B | +%7.5 |
| 2018 | 31 Aralık 2018 | $11.22B | +%11.6 |
| 2017 | 31 Aralık 2017 | $10.06B | +%14.7 |
| 2016 | 31 Aralık 2016 | $8.77B | +%31.5 |
| 2015 | 31 Aralık 2015 | $6.67B | +%15.8 |
| 2014 | 31 Aralık 2014 | $5.76B | — |
Expedia Group çeyreklik gelir
| Çeyrek sonu | Gelir | Bir yıl öncesine göre |
|---|---|---|
| 30 Eylül 2026 | $4.94B | +%11.9 |
| 30 Haziran 2026 | $4.32B | +%14.0 |
| 31 Mart 2026 | $3.43B | +%14.7 |
| 31 Aralık 2025 | $3.55B | +%11.4 |
| 30 Eylül 2025 | $4.41B | +%8.7 |
| 30 Haziran 2025 | $3.79B | +%6.4 |
| 31 Mart 2025 | $2.99B | +%3.4 |
| 31 Aralık 2024 | $3.18B | +%10.3 |
| 30 Eylül 2024 | $4.06B | — |
| 30 Haziran 2024 | $3.56B | — |
| 31 Mart 2024 | $2.89B | — |
| 31 Aralık 2023 | $2.89B | — |
Sık sorulan sorular
Expedia Group gelir ne kadar?
Expedia Group (EXPE) 30 Eylül 2026 tarihinde biten on iki ayda geliri $16.23B oldu; yıllık bazda %12.9 artış. 30 Eylül 2026 tarihinde biten son çeyrekte gelir $4.94B; bir yıl öncesine göre %11.9 artış.
Expedia Group 2024 yılında gelir ne kadardı?
2024 yılı için $13.69B.
Expedia Group gelir zaman içinde nasıl değişti?
2025 yılı için önceki yıla göre değişim +%7.6; 2014–2025 arasında yıllık ortalama +%8.9.
Expedia Group en yüksek yıllık gelir ne kadardı?
$14.73B, 2025 yılı.
Şirketin SEC’e verdiği 10-K ve 10-Q raporlarından; hisse başına rakamlar bölünmelere göre düzeltilmiştir. Mali yıllar şirketin kendi takvimini izler. Her gün yeniden oluşturulur. Yatırım tavsiyesi değildir.