Dow gelir 2017–2025
Dow Inc. (DOW) · SEC raporlarından yıllık ve çeyreklik rakamlar · veriler 17 Kasım 2026 itibarıyla
Dow (DOW) 30 Eylül 2026 tarihinde biten on iki ayda geliri $42.61B oldu. 30 Eylül 2026 tarihinde biten son çeyrekte gelir $11.27B. Dow 2025 yılı için gelir $39.97B; önceki yıla göre %7.0 düşüş. 2017–2025 arasında gelir yılda ortalama yaklaşık %1.1 düştü.
Yıllara göre Dow gelir
| Mali yıl | Yıl sonu | Gelir | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 Aralık 2025 | $39.97B | −%7.0 |
| 2024 | 31 Aralık 2024 | $42.96B | −%3.7 |
| 2023 | 31 Aralık 2023 | $44.62B | −%21.6 |
| 2022 | 31 Aralık 2022 | $56.90B | +%3.5 |
| 2021 | 31 Aralık 2021 | $54.97B | +%42.6 |
| 2020 | 31 Aralık 2020 | $38.54B | −%10.3 |
| 2019 | 31 Aralık 2019 | $42.95B | −%13.4 |
| 2018 | 31 Aralık 2018 | $49.60B | +%13.4 |
| 2017 | 31 Aralık 2017 | $43.73B | — |
Dow çeyreklik gelir
| Çeyrek sonu | Gelir | Bir yıl öncesine göre |
|---|---|---|
| 30 Eylül 2026 | $11.27B | — |
| 31 Mart 2026 | $9.79B | −%6.1 |
| 31 Aralık 2025 | $9.46B | −%9.1 |
| 30 Eylül 2025 | $9.97B | −%8.3 |
| 30 Haziran 2025 | $10.10B | −%7.4 |
| 31 Mart 2025 | $10.43B | −%3.1 |
| 31 Aralık 2024 | $10.40B | −%2.0 |
| 30 Eylül 2024 | $10.88B | +%1.4 |
| 30 Haziran 2024 | $10.91B | — |
| 31 Mart 2024 | $10.77B | — |
| 31 Aralık 2023 | $10.62B | — |
| 30 Eylül 2023 | $10.73B | — |
Sık sorulan sorular
Dow gelir ne kadar?
Dow (DOW) 30 Eylül 2026 tarihinde biten on iki ayda geliri $42.61B oldu. 30 Eylül 2026 tarihinde biten son çeyrekte gelir $11.27B.
Dow 2024 yılında gelir ne kadardı?
2024 yılı için $42.96B.
Dow gelir zaman içinde nasıl değişti?
2025 yılı için önceki yıla göre değişim −%7.0; 2017–2025 arasında yıllık ortalama −%1.1.
Dow en yüksek yıllık gelir ne kadardı?
$56.90B, 2022 yılı.
Şirketin SEC’e verdiği 10-K ve 10-Q raporlarından; hisse başına rakamlar bölünmelere göre düzeltilmiştir. Mali yıllar şirketin kendi takvimini izler. Her gün yeniden oluşturulur. Yatırım tavsiyesi değildir.