Datadog net kâr 2017–2025
Datadog, Inc. (DDOG) · SEC raporlarından yıllık ve çeyreklik rakamlar · veriler 17 Kasım 2026 itibarıyla
Datadog (DDOG) 30 Eylül 2026 tarihinde biten on iki ayda net kârı $262M oldu; yıllık bazda %145.4 artış. 30 Eylül 2026 tarihinde biten son çeyrekte net kâr $118M; bir yıl öncesine göre %249.2 artış. Datadog 2025 yılı için net kâr $108M; önceki yıla göre %41.4 düşüş. Bu, 2025 yılı için %3.1 net kâr marjı demek.
Yıllara göre Datadog net kâr
| Mali yıl | Yıl sonu | Net kâr | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 Aralık 2025 | $108M | −%41.4 |
| 2024 | 31 Aralık 2024 | $184M | +%278.3 |
| 2023 | 31 Aralık 2023 | $49M | — |
| 2022 | 31 Aralık 2022 | -$50M | — |
| 2021 | 31 Aralık 2021 | -$21M | — |
| 2020 | 31 Aralık 2020 | -$25M | — |
| 2019 | 31 Aralık 2019 | -$17M | — |
| 2018 | 31 Aralık 2018 | -$11M | — |
| 2017 | 31 Aralık 2017 | -$3M | — |
Datadog çeyreklik net kâr
| Çeyrek sonu | Net kâr | Bir yıl öncesine göre |
|---|---|---|
| 30 Eylül 2026 | $118M | +%249.2 |
| 30 Haziran 2026 | $45M | +%1583.3 |
| 31 Mart 2026 | $53M | +%113.4 |
| 31 Aralık 2025 | $47M | +%2.1 |
| 30 Eylül 2025 | $34M | −%34.5 |
| 30 Haziran 2025 | $3M | −%94.0 |
| 31 Mart 2025 | $25M | −%42.2 |
| 31 Aralık 2024 | $46M | −%15.6 |
| 30 Eylül 2024 | $52M | — |
| 30 Haziran 2024 | $44M | — |
| 31 Mart 2024 | $43M | — |
| 31 Aralık 2023 | $54M | — |
Sık sorulan sorular
Datadog net kâr ne kadar?
Datadog (DDOG) 30 Eylül 2026 tarihinde biten on iki ayda net kârı $262M oldu; yıllık bazda %145.4 artış. 30 Eylül 2026 tarihinde biten son çeyrekte net kâr $118M; bir yıl öncesine göre %249.2 artış.
Datadog 2024 yılında net kâr ne kadardı?
2024 yılı için $184M.
Datadog en yüksek yıllık net kâr ne kadardı?
$184M, 2024 yılı.
Şirketin SEC’e verdiği 10-K ve 10-Q raporlarından; hisse başına rakamlar bölünmelere göre düzeltilmiştir. Mali yıllar şirketin kendi takvimini izler. Her gün yeniden oluşturulur. Yatırım tavsiyesi değildir.