Bloom Energy gelir 2018–2025
Bloom Energy Corp (BE) · SEC raporlarından yıllık ve çeyreklik rakamlar · veriler 17 Kasım 2026 itibarıyla
Bloom Energy (BE) 30 Eylül 2026 tarihinde biten on iki ayda geliri $3.83B oldu; yıllık bazda %110.6 artış. 30 Eylül 2026 tarihinde biten son çeyrekte gelir $1.24B; bir yıl öncesine göre %138.1 artış. Bloom Energy 2025 yılı için gelir $2.02B; önceki yıla göre %37.3 artış. 7 yılda (2018–2025) gelir yılda ortalama %18.1 büyüdü.
Yıllara göre Bloom Energy gelir
| Mali yıl | Yıl sonu | Gelir | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 Aralık 2025 | $2.02B | +%37.3 |
| 2024 | 31 Aralık 2024 | $1.47B | +%10.5 |
| 2023 | 31 Aralık 2023 | $1.33B | +%11.2 |
| 2022 | 31 Aralık 2022 | $1.20B | +%23.3 |
| 2021 | 31 Aralık 2021 | $972M | +%22.4 |
| 2020 | 31 Aralık 2020 | $794M | +%1.2 |
| 2019 | 31 Aralık 2019 | $785M | +%24.1 |
| 2018 | 31 Aralık 2018 | $633M | — |
Bloom Energy çeyreklik gelir
| Çeyrek sonu | Gelir | Bir yıl öncesine göre |
|---|---|---|
| 30 Eylül 2026 | $1.24B | +%138.1 |
| 30 Haziran 2026 | $1.07B | +%165.5 |
| 31 Mart 2026 | $751M | +%130.4 |
| 31 Aralık 2025 | $778M | +%35.9 |
| 30 Eylül 2025 | $519M | +%57.1 |
| 30 Haziran 2025 | $401M | +%19.5 |
| 31 Mart 2025 | $326M | +%38.6 |
| 31 Aralık 2024 | $572M | +%60.4 |
| 30 Eylül 2024 | $330M | — |
| 30 Haziran 2024 | $336M | — |
| 31 Mart 2024 | $235M | — |
| 31 Aralık 2023 | $357M | — |
Sık sorulan sorular
Bloom Energy gelir ne kadar?
Bloom Energy (BE) 30 Eylül 2026 tarihinde biten on iki ayda geliri $3.83B oldu; yıllık bazda %110.6 artış. 30 Eylül 2026 tarihinde biten son çeyrekte gelir $1.24B; bir yıl öncesine göre %138.1 artış.
Bloom Energy 2024 yılında gelir ne kadardı?
2024 yılı için $1.47B.
Bloom Energy gelir zaman içinde nasıl değişti?
2025 yılı için önceki yıla göre değişim +%37.3; 2018–2025 arasında yıllık ortalama +%18.1.
Bloom Energy en yüksek yıllık gelir ne kadardı?
$2.02B, 2025 yılı.
Şirketin SEC’e verdiği 10-K ve 10-Q raporlarından; hisse başına rakamlar bölünmelere göre düzeltilmiştir. Mali yıllar şirketin kendi takvimini izler. Her gün yeniden oluşturulur. Yatırım tavsiyesi değildir.