Airbnb net kâr 2019–2025
Airbnb, Inc. (ABNB) · SEC raporlarından yıllık ve çeyreklik rakamlar · veriler 17 Kasım 2026 itibarıyla
Airbnb (ABNB) 30 Eylül 2026 tarihinde biten on iki ayda net kârı $3.21B oldu; yıllık bazda %21.9 artış. 30 Eylül 2026 tarihinde biten son çeyrekte net kâr $1.89B; bir yıl öncesine göre %37.6 artış. Airbnb 2025 yılı için net kâr $2.51B; önceki yıla göre %5.2 düşüş. Bu, 2025 yılı için %20.5 net kâr marjı demek.
Yıllara göre Airbnb net kâr
| Mali yıl | Yıl sonu | Net kâr | Değişim |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 Aralık 2025 | $2.51B | −%5.2 |
| 2024 | 31 Aralık 2024 | $2.65B | −%44.7 |
| 2023 | 31 Aralık 2023 | $4.79B | +%153.1 |
| 2022 | 31 Aralık 2022 | $1.89B | — |
| 2021 | 31 Aralık 2021 | -$352M | — |
| 2020 | 31 Aralık 2020 | -$4.58B | — |
| 2019 | 31 Aralık 2019 | -$674M | — |
Airbnb çeyreklik net kâr
| Çeyrek sonu | Net kâr | Bir yıl öncesine göre |
|---|---|---|
| 30 Eylül 2026 | $1.89B | +%37.6 |
| 30 Haziran 2026 | $816M | +%27.1 |
| 31 Mart 2026 | $160M | +%3.9 |
| 31 Aralık 2025 | $341M | −%26.0 |
| 30 Eylül 2025 | $1.37B | +%0.4 |
| 30 Haziran 2025 | $642M | +%15.7 |
| 31 Mart 2025 | $154M | −%41.7 |
| 31 Aralık 2024 | $461M | — |
| 30 Eylül 2024 | $1.37B | — |
| 30 Haziran 2024 | $555M | — |
| 31 Mart 2024 | $264M | — |
| 31 Aralık 2023 | -$349M | — |
Sık sorulan sorular
Airbnb net kâr ne kadar?
Airbnb (ABNB) 30 Eylül 2026 tarihinde biten on iki ayda net kârı $3.21B oldu; yıllık bazda %21.9 artış. 30 Eylül 2026 tarihinde biten son çeyrekte net kâr $1.89B; bir yıl öncesine göre %37.6 artış.
Airbnb 2024 yılında net kâr ne kadardı?
2024 yılı için $2.65B.
Airbnb en yüksek yıllık net kâr ne kadardı?
$4.79B, 2023 yılı.
Şirketin SEC’e verdiği 10-K ve 10-Q raporlarından; hisse başına rakamlar bölünmelere göre düzeltilmiştir. Mali yıllar şirketin kendi takvimini izler. Her gün yeniden oluşturulur. Yatırım tavsiyesi değildir.