Bugün en çok düşen ABD hisseleri
17 Kasım 2026 tarihinde değeri 2 milyar doların üzerindeki ABD hisseleri arasında en çok düşen şirketler Nextpower (NXT, −%12.1), Icahn Enterprises LP (IEP, −%11.4) ve IDEAYA Biosciences (IDYA, −%9.8). En büyük 500 şirket piyasa değeriyle ağırlıklı ortalamada %1.1 düştü.
| Şirket | Fiyat | Değişim | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| NXT Nextpower | $78.48 | −%12.1 | $11.8B |
| IEP Icahn Enterprises LP | $3.19 | −%11.4 | $2.4B |
| IDYA IDEAYA Biosciences | $27.40 | −%9.8 | $2.6B |
| SMMT Summit Therapeutics | $10.67 | −%9.7 | $8.5B |
| CRM Salesforce | $194.52 | −%9.4 | $160.1B |
| FRHC Freedom Holding | $145.82 | −%8.6 | $9.3B |
| RH RH | $115.60 | −%8.4 | $2.2B |
| WCN Waste Connections | $181.50 | −%8.0 | $45.4B |
| LMND Lemonade | $41.01 | −%7.8 | $3.2B |
| JD JD.com | $25.43 | −%7.7 | $34.2B |
| ENPH Enphase Energy | $23.06 | −%7.6 | $3.1B |
| QXO QXO | $11.11 | −%7.5 | $11.6B |
| INTU Intuit | $320.79 | −%7.2 | $85.7B |
| SSL Sasol | $12.95 | −%7.0 | $8.4B |
| USAR USA Rare Earth | $6.63 | −%6.9 | $2.5B |
| MNDY monday.com | $74.50 | −%6.9 | $3.2B |
| CGON CG Oncology | $78.94 | −%6.9 | $7.1B |
| QBTS D-Wave Quantum | $8.08 | −%6.8 | $3.0B |
| ONDS Ondas | $4.39 | −%6.8 | $2.6B |
| HUBS Hubspot | $216.30 | −%6.8 | $10.6B |
| ASAN Asana | $9.23 | −%6.7 | $2.1B |
| RGTI Rigetti Computing | $8.46 | −%6.6 | $2.9B |
| DLO dLocal | $12.46 | −%6.6 | $3.7B |
| NOW ServiceNow | $92.90 | −%6.5 | $96.4B |
| SBAC Sba Communications | $174.56 | −%6.5 | $18.2B |
| ZETA Zeta Global Holdings | $33.54 | −%6.4 | $8.6B |
| TRMD TORM | $33.73 | −%6.4 | $3.5B |
| MSTR Strategy | $96.50 | −%6.3 | $40.8B |
| FIG Figma | $18.18 | −%6.3 | $9.7B |
| TRU TransUnion | $76.33 | −%6.3 | $14.6B |
| NKE NIKE | $35.85 | −%6.3 | $53.2B |
| ESTC Elastic | $80.39 | −%6.3 | $8.5B |
| GWRE Guidewire Software | $145.42 | −%6.2 | $12.0B |
| IONQ IonQ | $24.84 | −%6.1 | $11.5B |
| TEAM Atlassian | $140.98 | −%6.0 | $35.5B |
| XMTR Xometry | $114.95 | −%5.9 | $6.6B |
| ACHR Archer Aviation | $3.52 | −%5.9 | $2.8B |
| FSLR First Solar | $152.97 | −%5.8 | $16.4B |
| CCI Crown Castle | $84.16 | −%5.8 | $35.8B |
| GTLB Gitlab | $44.58 | −%5.8 | $7.4B |
| WDAY Workday | $182.80 | −%5.8 | $44.1B |
| MDB MongoDB | $298.63 | −%5.8 | $24.1B |
| PATH UiPath | $12.39 | −%5.7 | $6.5B |
| FICO Fair Isaac | $676.52 | −%5.7 | $14.5B |
| HNGE Hinge Health | $114.41 | −%5.7 | $9.3B |
| SYRE Spyre Therapeutics | $93.81 | −%5.6 | $8.9B |
| CHWY Chewy | $20.42 | −%5.5 | $8.2B |
| VERX Vertex | $17.38 | −%5.5 | $2.8B |
| HZN Black Hills | $80.72 | −%5.5 | $11.0B |
| DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $33.88 | −%5.5 | $63.8B |
Borsa fiyatları gecikmelidir (işlem saatlerinde yaklaşık 15 dakikaya kadar). Değişim, önceki kapanışa göredir. Yatırım tavsiyesi değildir.